BX7滑線電阻器適用于交流50赫茲,電壓至380伏特及直流電壓至400伏特以下的電路下,主要作為校正電氣儀表、在電氣機械設計階段中作變更電壓、電流和代替未定阻值的可變電阻器應用:在實驗室中作試驗或教學演示用的電壓、電流調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設備和直流電動機的勵磁,調(diào)速電阻等之用?,F(xiàn)廣泛用于各行業(yè)負載、放電、老化等設備。
BX7滑線電阻器參數(shù):
型號 | BX7-11 | BX7-12 | BX7-13 | BX7-14 | BX7-15 | BX7-16 | |||
電流A | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | |||
0.2 | 1.9k | 2.6k | 3.2k | 4k | 4.5k | 5k | |||
0.3 | 1.1k | 1.5k | 1.9k | 2.3k | 2.7k | 3k | |||
0.5 | 600 | 800 | 1k | 1.2k | 1.4k | 1.6k | |||
0.8 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | |||
1 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |||
1.5 | 100 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | |||
2 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | |||
2.5 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | |||
3 | 23 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | |||
3.5 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | |||
4.5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | |||
6 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||
7 | 4.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||
10 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||
13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | |||
15 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
20 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |||
22.5 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
30 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | |||
50 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |||
0.1 | 5k | 7k | 8.7k | 10.5k | 12.5k | 14.5k |
其他相關產(chǎn)品:
上一篇:扁平橡套軟電纜
下一篇:高低壓開關柜通電試驗臺的結構特點